Essais privés 02 / 02 / 2010 Valencia
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 01:11.722 | 124 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 01:12.056 | 96 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 01:12.256 | 108 |
| 4 | R. Kubica | Renault | 01:12.426 | 119 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | 01:12.899 | 119 |
| 6 | R. Barrichello | Williams | 01:13.377 | 102 |
| 7 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:13.823 | 107 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)







Commenter cet article