Essais privés 02 / 12 / 2009 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Paffett | McLaren | 01:18.718 | 80 |
| 2 | N. Hülkenberg | Williams | 01:19.184 | 94 |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 01:19.243 | 92 |
| 4 | P. di Resta | Force India | 01:19.411 | 58 |
| 5 | E. Gutierrez | BMW | 01:20.190 | 68 |
| 6 | M. Conway | Brawn | 01:20.222 | 83 |
| 7 | M. Ericsson | Brawn | 01:20.440 | 37 |
| 8 | J.R. Hildebrand | Force India | 01:20.517 | 49 |
| 9 | J. Bianchi | Ferrari | 01:20.586 | 113 |
| 10 | L. Di Grassi | Renault | 01:20.898 | 67 |
| 11 | H.-P. Tung | Renault | 01:21.492 | 57 |
| 12 | M. Bortolotti | Toro Rosso | 01:21.761 | 79 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
G. Paffett
N. Hülkenberg
D. Ricciardo
E. Gutierrez
M. Ericsson
J.R. Hildebrand
J. Bianchi
L. Di Grassi
H.-P. Tung
M. Bortolotti

Commenter cet article