Essais privés 03 / 12 / 2009 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 01:17.418 | 77 |
2 | ![]() | Force India | 01:18.736 | 53 |
3 | ![]() | McLaren | 01:18.746 | 59 |
4 | ![]() | Brawn | 01:19.096 | 77 |
5 | ![]() | Williams | 01:19.226 | 106 |
6 | ![]() | BMW | 01:19.356 | 70 |
7 | ![]() | McLaren | 01:19.358 | 32 |
8 | ![]() | Brawn | 01:19.382 | 49 |
9 | ![]() | Renault | 01:19.602 | 123 |
10 | ![]() | Force India | 01:19.873 | 41 |
11 | ![]() | Ferrari | 01:21.147 | 39 |
12 | ![]() | Ferrari | 01:21.279 | 42 |
13 | ![]() | Ferrari | 01:21.725 | 41 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 01:22.493 | 50 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 01:23.271 | 34 |
16 | ![]() | Renault | 01:32.477 | 4 |
Commenter cet article