Essais privés 07 / 02 / 2012 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.670 | 75 |
2 | Paul di Resta | Force India | 1:19.772 | 101 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.219 | 56 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.496 | 54 |
5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:20.694 | 57 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.794 | 42 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.353 | 106 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:21.530 | 62 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.815 | 69 |
10 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.178 | 28 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.371 | 25 |
12 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:23.676 | 44 |
Pour cette première journée d'essais hivernaux, Kimi Räikkönen, de retour en F1, s'est imposé avec sa Lotus-Renault E20, devant Paul di Resta et sa VJM05. Le plus assidu a été Kobayashi, classé 7è avec 106 tours. Ces classements ne reflètent pas du tout la réalité mais donnent déjà un semblant d'idée sur ce que pourrait être la hiérarchie cette saison.
À noter que les Mercedes et la HRT de de la Rosa sont encore les monoplaces de 2011.
Commenter cet article