Essais privés 07 / 07 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:16.626 | 93 |
2 | J. Villeneuve | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:17.714 | 97 |
3 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 01:18.194 | 45 |
4 | L. Badoer | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:18.785 | 59 |
5 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 01:18.921 | 86 |
6 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 01:19.242 | 88 |
7 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.701 | 44 |
8 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.792 | 43 |
Commenter cet article