Essais privés 10 / 02 / 2010 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 01:20.927 | 57 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:21.031 | 84 |
| 3 | N. Hülkenberg | Williams | 01:22.234 | 118 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 01:22.895 | 88 |
| 5 | K. Kobayashi | Sauber | 01:23.287 | 55 |
| 6 | J. Button | McLaren | 01:24.947 | 68 |
| 7 | V. Liuzzi | Force India | 01:24.968 | 71 |
| 8 | V. Petrov | Renault | 01:25.440 | 27 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | 01:25.502 | 50 |
| 10 | T. Glock | Virgin | 01:38.734 | 5 |
Aujourd'hui, la pluie a donné une séance irrégulière, entre ceux qui avaient pu démarrer avant qu'elle n'arrive et d'autres non...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)









Commenter cet article