Essais privés 11 / 01 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:16.509 | 86 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.970 | 53 |
3 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:18.541 | 71 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.607 | 104 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.817 | 56 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:19.118 | 65 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:19.189 | 35 |
8 | Nico Rosberg | Williams | 1:19.394 | 50 |
9 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:19.427 | 112 |
10 | Luca Badoer | Ferrari | 1:19.774 | 94 |
11 | ![]() | Honda | 1:19.891 | 104 |
12 | ![]() | Toyota | 1:19.975 | 18 |
13 | ![]() | McLaren | 1:20.137 | 81 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:20.211 | 90 |
15 | ![]() | Williams | 1:20.749 | 31 |
16 | ![]() | Red Bull | 1:21.199 | 30 |
Commenter cet article