Essais privés 11 / 02 / 2010 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kobayashi | Sauber | 01:19.950 | 103 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:20.026 | 121 |
| 3 | J. Button | McLaren | 01:20.618 | 83 |
| 4 | N. Hülkenberg | Williams | 01:20.629 | 67 |
| 5 | V. Liuzzi | Force India | 01:20.754 | 80 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | 01:21.083 | 124 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | 01:21.424 | 129 |
| 8 | R. Kubica | Renault | 01:22.003 | 103 |
| 9 | M. Webber | Red Bull | 01:22.043 | 99 |
| 10 | T. Glock | Virgin | 01:29.964 | 11 |
Un problème sur l'aileron avant de la Virgin a une fois de plus contrait Timo Glock à ne rouler que quelques tours.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)









Commenter cet article