Essais privés 12 / 02 / 2010 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toro Rosso | 01:19.919 | 76 |
2 | ![]() | Sauber | 01:20.736 | 58 |
3 | ![]() | Force India | 01:21.428 | 48 |
4 | ![]() | Ferrari | 01:21.603 | 72 |
5 | ![]() | Red Bull | 01:21.783 | 59 |
6 | ![]() | Renault | 01:22.000 | 68 |
7 | ![]() | Mercedes | 01:22.820 | 53 |
8 | ![]() | Williams | 01:23.217 | 120 |
9 | ![]() | McLaren | 01:23.985 | 68 |
10 | ![]() | Virgin | 01:37.107 | 8 |
Aujourd'hui, la hiérarchie à laquelle nous avons été habitués a beaucoup changé. Ni les Ferrari, les McLaren, les Mercedes ou les Red Bull n'ont réussi à s'imposer mais c'est Sauber qui continue à se faire remarquer. Quant à Virgin, ils ont toujours aussi peu roulé...
Commenter cet article