Essais privés 13 / 01 / 2006 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:18.512 | 65 |
2 | ![]() | Super Aguri | 1:19.257 | 68 |
3 | ![]() | Renault | 1:19.784 | 49 |
4 | ![]() | McLaren | 1:19.791 | 47 |
5 | ![]() | McLaren | 1:19.845 | 36 |
6 | ![]() | Honda | 1:20.030 | 33 |
7 | ![]() | BMW | 1:20.482 | 62 |
8 | ![]() | Williams | 1:20.512 | 61 |
9 | ![]() | Williams | 1:20.918 | 11 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:21.631 | 24 |
Commenter cet article