Essais privés 16 / 02 / 2006 Valencia
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Williams | 1:10.994 | 121 |
2 | ![]() | McLaren | 1:11.199 | 16 |
3 | ![]() | Renault | 1:11.362 | 115 |
4 | ![]() | Renault | 1:11.443 | 83 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:11.544 | 63 |
6 | ![]() | Williams | 1:11.584 | 33 |
7 | ![]() | McLaren | 1:12.462 | 85 |
8 | ![]() | Midland | 1:12.916 | 64 |
9 | ![]() | Red Bull | 1:13.585 | 14 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:14.643 | 28 |
11 | ![]() | Midland | 1:14.646 | 84 |
Commenter cet article