Essais privés 17 / 02 / 2010 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 01:22.593 | 99 |
2 | ![]() | McLaren | 01:23.017 | 72 |
3 | ![]() | Ferrari | 01:23.204 | 72 |
4 | ![]() | Toro Rosso | 01:23.322 | 79 |
5 | ![]() | Sauber | 01:23.367 | 76 |
6 | ![]() | Mercedes | 01:23.803 | 111 |
7 | ![]() | Force India | 01:24.272 | 28 |
8 | ![]() | Force India | 01:25.088 | 74 |
9 | ![]() | Renault | 01:26.237 | 55 |
10 | ![]() | Williams | 01:27.320 | 109 |
11 | ![]() | Lotus | 01:31.848 | 76 |
12 | ![]() | Virgin | 01:32.417 | 10 |
Virgin parcourt toujours aussi peu de tours, en proie à plusieurs soucis sur la voiture et à un manque cruel de pièces de rechange.
Dès le premier jour, une nouvelle arrivée, Lotus, prend donc déjà l'ascendant sur Virgin.
Commenter cet article