Essais privés 20 / 11 / 2010 Abu Dhabi
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.529 | 105 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.825 | 66 |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams | 1:41.294 | 100 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1:41.614 | 91 |
| 5 | Gary Paffett | McLaren | 1:41.622 | 46 |
| 6 | Oliver Turvey | McLaren | 1:41.740 | 30 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.757 | 74 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 1:41.869 | 35 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.110 | 43 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:42.145 | 97 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.416 | 46 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:42.777 | 46 |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.521 | 83 |
| 14 | Pastor Maldonado | Hispania | 1:44.768 | 65 |
| 15 | Timo Glock | Virgin | 1:44.783 | 82 |
Pour cette seconde journée d'essais des nouveaux pneus Pirelli qui arriveront sur les grilles en 2011, Michael Schumacher a remplacé Nico Rosberg chez Mercedes. L'anecdote est que c'est le seul pilote de F1 à avoir déjà roulé avec des pneus Pirelli, en 1991, à son arrivée dans la compétition. Ensuite, Pirelli s'était retiré...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article