Essais privés 23 / 02 / 2012 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.391 | 106 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.384 | 127 |
3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.582 | 99 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:23.918 | 114 |
5 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.433 | 78 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.771 | 97 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.771 | 84 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:25.646 | 83 |
9 | Timo Glock | Marussia | 1:26.173 | 108 |
10 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:26.448 | 70 |
Pastor Maldonado a été impressionnant sur sa Williams FW34, signant un chrono avec une seconde d'avance sur son premier poursuivant, Michael Schumacher. Jenson Button a pour sa part signé un honorable 4è temps. Kobayashi, 3è, et Vergne, 5è, ont encore une fois montré le potentiel de leur Sauber et leur Toro Rosso respective, alors que les Red Bull, Ferrari et Force India, habituées aux avant-postes ces derniers jours, sont restées plus discrètes, devant la Marussia 2011 de Glock et la Caterham de Petrov.
Commenter cet article