Essais privés 24 / 02 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:14.081 | 96 |
2 | ![]() | Honda | 1:14.422 | 108 |
3 | ![]() | Renault | 1:14.520 | 97 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:14.613 | 52 |
5 | ![]() | Honda | 1:15.107 | 129 |
6 | ![]() | Williams | 1:15.829 | 41 |
7 | ![]() | Toyota | 1:16.024 | 100 |
8 | ![]() | Toyota | 1:16.288 | 41 |
9 | ![]() | Red Bull | 1:16.687 | 5 |
10 | ![]() | Williams | 1:18.130 | 68 |
Commenter cet article