Essais privés 24 / 02 / 2012 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.312 | 145 |
2 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.561 | 134 |
3 | Paul di Resta | Force India | 1:23.119 | 101 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:23.200 | 115 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.563 | 103 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.774 | 85 |
7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:23.792 | 92 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.843 | 139 |
9 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:27.047 | 70 |
Commenter cet article