Essais privés 25 / 02 / 2010 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | 01:21.487 | 109 |
| 2 | N. Hülkenberg | Williams | 01:22.407 | 82 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 01:22.514 | 107 |
| 4 | P. de la Rosa | Sauber | 01:23.144 | 73 |
| 5 | J. Button | McLaren | 01:23.452 | 101 |
| 6 | V. Liuzzi | Force India | 01:24.064 | 65 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | 01:24.170 | 74 |
| 8 | V. Petrov | Renault | 01:24.173 | 74 |
| 9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 01:24.869 | 111 |
| 10 | L. Di Grassi | Virgin | 01:27.057 | 31 |
| 11 | F. Fauzy | Lotus | 01:28.002 | 76 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)









Commenter cet article