Essais privés 26 / 01 / 2006 Barcelone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1:15.970 | 73 |
2 | ![]() | Honda | 1:16.361 | 66 |
3 | ![]() | Renault | 1:16.365 | 68 |
4 | ![]() | BMW | 1:16.549 | 89 |
5 | ![]() | Honda | 1:16.739 | 81 |
6 | ![]() | Renault | 1:16.754 | 109 |
7 | ![]() | Red Bull | 1:16.885 | 42 |
8 | ![]() | Ferrari | 1:16.907 | 78 |
9 | ![]() | Toyota | 1:17.250 | 85 |
10 | ![]() | Toyota | 1:17.506 | 71 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.590 | 93 |
12 | ![]() | McLaren | 1:17.741 | 65 |
13 | ![]() | BMW | 1:17.992 | 93 |
14 | ![]() | McLaren | 1:18.258 | 47 |
Commenter cet article