Essais privés 27 / 02 / 2006 Valencia
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:11.030 | 85 |
| 2 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:11.298 | 146 |
| 3 | Mark Webber | Williams | 1:11.372 | 67 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:11.451 | 54 |
| 5 | Gary Paffett | McLaren | 1:13.055 | 71 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article