Essais privés 27 / 02 / 2010 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 01:20.686 | 128 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:21.413 | 106 |
| 3 | J. Button | McLaren | 01:21.450 | 105 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | 01:21.975 | 101 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 01:22.344 | 115 |
| 6 | V. Petrov | Renault | 01:22.523 | 68 |
| 7 | A. Sutil | Force India | 01:22.606 | 61 |
| 8 | S. Vettel | Red Bull | 01:23.254 | 51 |
| 9 | J. Trulli | Lotus | 01:25.059 | 102 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber | 01:26.216 | 105 |
| 11 | T. Glock | Virgin | 01:26.305 | 31 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)








Commenter cet article