Essais privés 27 / 04 / 2006 Silverstone
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:18.518 | 127 |
2 | ![]() | McLaren | 1:18.983 | 93 |
3 | ![]() | Renault | 1:19.103 | 101 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:19.562 | 32 |
5 | ![]() | Honda | 1:19.620 | 70 |
6 | ![]() | McLaren | 1:19.682 | 41 |
7 | ![]() | Honda | 1:19.767 | 142 |
8 | ![]() | Toro Rosso | 1:20.008 | 84 |
9 | ![]() | Red Bull | 1:20.055 | 87 |
10 | ![]() | Williams | 1:20.409 | 99 |
11 | ![]() | BMW | 1:20.924 | 104 |
12 | ![]() | Midland | 1:20.988 | 42 |
13 | ![]() | Williams | 1:21.189 | 108 |
14 | ![]() | McLaren | 1:21.888 | 7 |
15 | ![]() | Midland | 1:25.394 | 10 |
Commenter cet article