Ferrari 2010
4 Ferrari F10 : Massa, Alonso
Président : Luca Di Montezemolo
Directeur : Stefano Domenicali
Usine : Maranello (Italie)
Début : 1950
GP : 793
Poles : 203
Meilleurs tours : 219
Points : 4093,5
Titres pilotes : 15
Titres équipe : 16
Victoires : 210
Podiums : 628
Moteur : Ferrari V8 056
Pneus :
Bridgestone
Essayeurs : Luca Badoer, Marc Gene, Giancarlo Fisichella, Jules Bianchi
Site web : http://www.ferrariworld.com/
| Année | Nom | Moteur | Pilotes | Classement |
| 2000 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Barrichello | 170 pts 1er |
| 2001 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Barrichello | 179 pts 1er |
| 2002 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Barrichello | 201 pts 1er |
| 2003 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Barrichello | 158 pts 1er |
| 2004 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Barrichello | 262 pts 1er |
| 2005 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Barrichello | 100 pts 3è |
| 2006 | Ferrari | Ferrari | M. Schumacher / Massa | 201 pts 2è |
| 2007 | Ferrari | Ferrari | Räikkönen / Massa | 204 pts 1er |
| 2008 | Ferrari | Ferrari | Räikkönen / Massa | 172 pts 1er |
| 2009 | Ferrari | Ferrari | Räikkönen / Massa / Badoer / Fisichella | 70 pts 4è |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article