Grille Brésil 2014
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Jenson Button | McLaren |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 17 | Daniil Kvyat* | Toro Rosso |
| 18 | Sergio Pérez** | Force India |
* Initialement qualifié 14è, Kvyat a été rétrogradé des 7 positions restantes de la pénalité de 10 places qui lui avait été infligée au dernier Grand Prix, pour un 6è changement de moteur en cours de saison.
** Initialement qualifié 17è, Pérez a aussi été rétrogradé de 7 positions pour l'accident qu'il a causé avec Sutil au dernier Grand Prix, aux États-Unis.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article