Grille Canada 2014
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Felipe Massa | Williams |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 9 | Jenson Button | McLaren |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 13 | Sergio Pérez | Force India |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 18 | Max Chilton | Marussia |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 21 | Kamui Kobayashi* | Caterham |
| STANDS | Esteban Gutiérrez** | Sauber |
* Initialement qualifié 20è, Kobayashi a été pénalisé de 5 positions pour un changement de boîte de vitesses. Il s'élance 21è et dernier sur la grille.
* Gutiérrez n'a pas été en mesure de participer à la qualification en raison de longues réparations effectuées sur son châssis. Il a néanmoins été autorisé à s'élancer depuis les stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article