Grille de départ Allemagne 2010
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 7 | Robert Kubica | Renault |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 20 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 22 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth |
| 23 | Lucas di Grassi* | Virgin-Cosworth |
| 24 | Timo Glock** | Virgin-Cosworth |
* Pénalité de 5 positions pour changement de boîte de vitesses.
** Glock a reçu deux pénalités : l'une pour un changement de boîte de vitesses, comme son coéquipier, l'autre pénalité parce que la seconde boîte de vitesses qui lui a été installée n'était pas identique à la première, et donc pas conforme. Il part donc dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article