Grille de départ Allemagne 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Mark Webber | Red Bull |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus |
5 | Romain Grosjean | Lotus |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | Jenson Button | McLaren |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber |
11 | Nico Rosberg | Mercedes |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Sergio Pérez | McLaren |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
15 | Adrian Sutil | Force India |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
17 | Valtteri Bottas | Williams |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Charles Pic* | Caterham |
* Initialement qualifié 19è, Pic a été rétrogradé de cinq positions pour un changement de boîte de vitesses. Il s'élance donc 22è et dernier sur la grille.
Commenter cet article