Grille de départ Australie 2010
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 2 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | |
| 4 | J. Button | McLaren-Mercedes | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | |
| 8 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | |
| 9 | R. Kubica | Renault | |
| 10 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 11 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 12 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 13 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 14 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari | |
| 15 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | |
| 16 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 18 | V. Petrov | Renault | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | |
| FORFAIT | J. Trulli* | Lotus-Cosworth | |
| 21 | T. Glock** | Virgin-Cosworth | |
| 22 | L. di Grassi** | Virgin-Cosworth | |
| 23 | B. Senna | Hispania-Cosworth | |
| 24 | K. Chandhok | Hispania-Cosworth |
* Jarno Trulli (Lotus) n'a pris le départ à cause d'un problème technique.
** Les deux Virgin ont pris le départ des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article