Grille de départ Australie 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Paul di Resta | Force India |
10 | Jenson Button | McLaren |
FORFAIT | Nico Hülkenberg* | Sauber |
12 | Adrian Sutil | Force India |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
15 | Sergio Pérez | McLaren |
16 | Valtteri Bottas | Williams |
17 | Pastor Maldonado | Williams |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Max Chilton | Marussia |
21 | Giedo van der Garde | Caterham |
22 | Charles Pic | Caterham |
* Un problème d'alimentation en carburant de la Sauber de Nico Hülkenberg l'a obligé à renoncer avant même le départ de la course.
Commenter cet article