Grille de départ Bahreïn 2010
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | |
| 3 | F. Massa | Ferrari | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | |
| 6 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | |
| 8 | J. Button | McLaren-Mercedes | |
| 9 | R. Kubica | Renault | |
| 10 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 11 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | |
| 12 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 13 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | |
| 14 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari | |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 16 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 17 | V. Petrov | Renault | |
| 18 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 19 | T. Glock | Virgin-Cosworth | |
| 20 | J. Trulli | Lotus-Cosworth | |
| 21 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | |
| 22 | L. di Grassi | Virgin-Cosworth | |
| 23 | B. Senna* | Hispania-Cosworth | |
| 24 | K. Chandhok* | Hispania-Cosworth |
* Les pilotes Hispania partiront des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article