Grille de départ Bahreïn 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Paul di Resta | Force India |
6 | Adrian Sutil | Force India |
7 | Mark Webber* | Red Bull |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus |
9 | Lewis Hamilton** | Mercedes |
10 | Jenson Button | McLaren |
11 | Romain Grosjean | Lotus |
12 | Sergio Pérez | McLaren |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber |
15 | Valtteri Bottas | Williams |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
17 | Pastor Maldonado | Williams |
18 | Charles Pic | Caterham |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Esteban Gutiérrez*** | Sauber |
* Initialement qualifié 5è, Mark Webber a été rétrogradé de trois positions pour avoir provoqué un accrochage avec Jean-Éric Vergne lors du Grand Prix de Chine. Webber ne perd cependant que 2 places et s'élancera 7è en profitant de la pénalité infligée à Hamilton.
** Initialement qualifié 4è, Lewis Hamilton s'élancera 9è après avoir reçu une sanction de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
*** Initialement qualifié 18è, Esteban Gutiérrez a été rétrogradé de cinq positions pour avoir provoqué un accrochage avec Adrian Sutil lors du Grand Prix de Chine. Il partira 22è et dernier.
Commenter cet article