Grille de départ Belgique 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 4 | Sergio Pérez | Sauber |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Pastor Maldonado* | Williams |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Paul di Resta | Force India |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 12 | Mark Webber** | Red Bull |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 17 | Bruno Senna | Williams |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 20 | Timo Glock | Marussia |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 22 | Charles Pic | Marussia |
| 23 | Nico Rosberg** | Mercedes |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Pastor Maldonado, initialement qualifié 3è, a été rétrogradé de 3 positions pour avoir gêné Hülkenberg durant les qualifications.
** Mark Webber, d'abord qualifié 7è, et Nico Rosberg, initialement classé 18è, ont été pénalisés de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article