Grille de départ Belgique 2013
Lundi 26 Août 2013, 14:49
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 3 | Mark Webber | Red Bull |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Paul di Resta | Force India |
| 6 | Jenson Button | McLaren |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 12 | Adrian Sutil | Force India |
| 13 | Sergio Pérez | McLaren |
| 14 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia |
| 16 | Max Chilton | Marussia |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 20 | Valtteri Bottas | Williams |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 22 | Charles Pic | Caterham |
Commenter cet article