Grille de départ Brésil 2009
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
| 2 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 3 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 4 | J. Trulli | Toyota | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | |
| 6 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 7 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
| 8 | R. Kubica | BMW Sauber | |
| 9 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
| 10 | F. Alonso | Renault | |
| 11 | K. Kobayashi | Toyota | |
| 12 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 13 | R. Grosjean | Renault | |
| 14 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
| 15 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 16 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
| 17 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 18 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
| 19 | G. Fisichella | Ferrari | |
| 20 | V. Liuzzi* | Toro Rosso-Ferrari |
* Initialement qualifié 15è, l'équipe de Vitantonio Liuzzi a changé sa boîte de vitesses, après sa sortie de piste. Il est donc pénalisé de 5 places et partira dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article