Grille de départ Brésil 2010
| Rang | Pilote | Équipe |
| 1 | Nico Hülkenberg | Williams |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 3 | Mark Webber | Red Bull |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams |
| 7 | Robert Kubica | Renault |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault |
| 11 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
| 17 | Timo Glock | Virgin |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus |
| 19 | Sébastien Buemi* | Toro Rosso |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 22 | Adrian Sutil* | Force India |
| 23 | Christian Klien | Hispania |
| 24 | Bruno Senna | Hispania |
* Sébastien Buemi et Adrian Sutil ont été pénalisés de 5 places sur la grille de départ suite à leur pilotage dangereux lors du dernier Grand Prix en Corée du Sud.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article