Grille de départ Brésil 2011
Dimanche 27 Novembre 2011, 14:48
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Jenson Button | McLaren |
4 | Lewis Hamilton | McLaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Adrian Sutil | Force India |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault |
10 | Michael Schumacher | Mercedes |
11 | Paul di Resta | Force India |
12 | Rubens Barrichello | Williams |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
17 | Sergio Pérez | Sauber |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania |
23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
24 | Timo Glock | Virgin |
Commenter cet article