Grille de départ Brésil 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2 | Jenson Button | McLaren |
| 3 | Mark Webber | Red Bull |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Paul di Resta | Force India |
| 11 | Bruno Senna | Williams |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 16 | Pastor Maldonado* | Williams |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 21 | Timo Glock | Marussia |
| 22 | Charles Pic | Marussia |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT |
* Maldonado a été rétrogradé de 10 places pour la 3è réprimande qui lui a été infligée cette saison, en raison d'un manquement à l'appel d'une pesée.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article