Grille de départ Brésil 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Mark Webber | Red Bull |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus |
| 7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 11 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 12 | Paul di Resta | Force India |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams |
| 14 | Jenson Button | McLaren |
| 15 | Adrian Sutil | Force India |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 18 | Charles Pic | Caterham |
| 19 | Sergio Pérez* | McLaren |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia |
| 22 | Max Chilton | Marussia |
* Initialement qualifié 14è, Pérez a été pénalisé de 5 places sur la grille à cause d'un changement de boîte de vitesses. Il part donc 19è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article