Grille de départ Canada 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Mark Webber | Red Bull |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus |
| 8 | Paul di Resta | Force India |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 10 | Jenson Button | McLaren |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber |
| 16 | Bruno Senna | Williams |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 19 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 21 | Timo Glock | Marussia |
| 22 | Pastor Maldonado* | Williams |
| 23 | Charles Pic | Marussia |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Pastor Maldonado, initialement qualifié 17è, a été rétrogradé de 5 positions pour un changement de boîte de vitesses.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article