Grille de départ Chine 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 5 | Jenson Button | McLaren |
| 6 | Mark Webber | Red Bull |
| 7 | Lewis Hamilton* | McLaren |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams |
| 14 | Bruno Senna | Williams |
| 15 | Paul di Resta | Force India |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| STANDS | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 21 | Timo Glock | Marussia |
| 22 | Charles Pic | Marussia |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Initialement qualifié 2è, Hamilton a été rétrogradé de 5 positions pour un changement de boîte de vitesses. Il s'élancera donc 7è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article