Grille de départ Chine 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Romain Grosjean | Lotus |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
8 | Jenson Button | McLaren |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber |
11 | Paul di Resta | Force India |
12 | Sergio Pérez | McLaren |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Pastor Maldonado | Williams |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
16 | Valtteri Bottas | Williams |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
18 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | Max Chilton | Marussia |
20 | Charles Pic | Caterham |
21 | Giedo van der Garde | Caterham |
STANDS | Mark Webber* | Red Bull |
* Initialement qualifié 14è, Mark Webber a été déclassé et devait s'élancer dernier parce qu'il ne restait que 150 millilitres de carburant, au lieu d'un litre demandé par le règlement, lorsqu'il a abandonné la qualification et qu'il s'est rangé au bord de la piste. Finalement, le pilote a préféré partir des stands.
Commenter cet article