Grille de départ Corée-du-Sud 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 11 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 14 | Paul di Resta | Force India |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 17 | Bruno Senna | Williams |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 20 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso |
| 21 | Timo Glock | Marussia |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 24 | Charles Pic** | Marussia |
* Ricciardo a été pénalisé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
** Initialement 21è, Pic a été rétrogradé de 10 places pour un changement de moteur et partira donc 24è et dernier.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article