Grille de départ États-Unis 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Mark Webber | Red Bull |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus |
| 4 | Nico Hükenberg | Sauber |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | Sergio Pérez | McLaren |
| 8 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 15 | Jenson Button* | McLaren |
| 16 | Adrian Sutil | Force India |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia |
| 20 | Esteban Gutiérrez** | Sauber |
| 21 | Max Chilton | Marussia |
| 22 | Charles Pic*** | Caterham |
* Initialement qualifié 13è, Button a été pénalisé de 3 places pour avoir dépassé sous drapeau rouge pendant les essais libres 1. Il profite cependant de la pénalité de Gutiérrez pour ne perdre que 2 places et ainsi s'aligner 15è.
** Initialement qualifié 10è, Gutiérrez a été rétrogradé de 10 positions pour s'être mis en travers de la piste et avoir gêné Maldonado en Q1. Il s'élancera donc 20è.
*** Initialement qualifié 21è, Pic a été pénalisé 5 places pour avoir changé de boîte de vitesses alors que celle-ci n'avait pas parcouru la distance de 4 GP. Il partira donc 22è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article