Grille de départ Europe 2010
Mercredi 30 Juin 2010, 22:07
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari |
| 6 | Robert Kubica | Renault |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 16 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth |
| 24 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth |
Commenter cet article