Grille de départ Inde 2012
Dimanche 28 Octobre 2012, 00:53
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Mark Webber | Red Bull |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 4 | Jenson Button | McLaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 13 | Bruno Senna | Williams |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 16 | Paul di Resta | Force India |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 21 | Timo Glock | Marussia |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 24 | Charles Pic | Marussia |
Commenter cet article