Grille de départ Italie 2010
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2 | Jenson Button | McLaren |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Mark Webber | Red Bull |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | Williams |
| 9 | Robert Kubica | Renault |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams |
| 11 | Adrian Sutil | Force India |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 13 | Kamui Kobayshi* | Sauber |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 16 | Pedro de la Rosa | Sauber |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
| 20 | Vitaly Petrov** | Renault |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 22 | Bruno Senna | Hispania |
| 23 | Sakon Yamamoto | Hispania |
| 24 | Timo Glock*** | Virgin |
* Départ des stands.
** Vitaly Petrov, initialement qualifié 15è, a été pénalisé de 5 places pour avoir gêné Timo Glock dans un tour rapide durant les qualifications.
*** Timo Glock, initialement qualifié 21è, a été pénalisé de 5 places parce que son équipe a effectué des modifications sur sa boîte de vitesses. En effet, toute modification ou tout échange de boîte de vitesses est strictement interdit tant que celle-ci n'a pas parcouru quatre grands prix.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article