Grille de départ Italie 2011
Dimanche 11 Septembre 2011, 16:19
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Jenson Button | McLaren |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Bruno Senna | Lotus Renault |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Adrian Sutil | Force India |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 21 | Timo Glock | Virgin |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
Commenter cet article