Grille de départ Japon 2011
Samedi 8 Octobre 2011, 19:34
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Jenson Button | McLaren |
3 | Lewis Hamilton | McLaren |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Mark Webber | Red Bull |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber |
8 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
11 | Adrian Sutil | Force India |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Rubens Barrichello | Williams |
14 | Pastor Maldonado | Williams |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
17 | Sergio Pérez | Sauber |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania |
23 | Nico Rosberg | Mercedes |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
Commenter cet article