Grille de départ Malaisie 2011
Samedi 9 Avril 2011, 10:38
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Mark Webber | Red Bull |
| 4 | Jenson Button | McLaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari |
| 8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 14 | Paul di Resta | Force India |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber |
| 17 | Adrian Sutil | Force India |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus |
| 21 | Timo Glock | Virgin |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
| 24 | Narain Karthikeyan | Hispania |
Commenter cet article