Grille de départ Singapour 2012
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren |
2 | Pastor Maldonado | Williams |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
4 | Jenson Button | McLaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Paul di Resta | Force India |
7 | Mark Webber | Red Bull |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Michael Schumacher | Mercedes |
10 | Nico Rosberg | Mercedes |
11 | Nico Hülkenberg | Force India |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus |
13 | Felipe Massa | Ferrari |
14 | Sergio Pérez | Sauber |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
18 | Vitaly Petrov | Caterham |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
20 | Timo Glock | Marussia |
21 | Charles Pic | Marussia |
22 | Bruno Senna* | Williams |
23 | Narain Karthikeyan | HRT |
24 | Pedro de la Rosa* | HRT |
* Senna (initialement 17è) et de la Rosa ont été pénalisés de cinq positions sur la grille pour avoir changé de boîte de vitesses. Cela n'a cependant aucune incidence pour de la Rosa puisqu'il s'était qualifié dernier.
Commenter cet article