Grille Espagne 2014
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
4 | Valtteri Bottas | Williams |
5 | Romain Grosjean | Lotus |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
7 | Fernando Alonso | Ferrari |
8 | Jenson Button | McLaren |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Nico Hülkenberg | Force India |
11 | Sergio Pérez | Force India |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
14 | Kevin Magnussen | McLaren |
15 | Sebastian Vettel* | Red Bull |
16 | Adrian Sutil | Sauber |
17 | Max Chilton | Marussia |
18 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | Marcus Ericsson | Caterham |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham |
21 | Jean-Éric Vergne** | Toro Rosso |
22 | Pastor Maldonado*** | Lotus |
* Initialement qualifié 10è, Vettel a été rétrogradé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses. Il partira donc 15è.
** Initialement qualifié 16è, Vergne a été rétrogradé de 10 places pour avoir été relâché de son stand avec une roue mal fixée pendant les essais du vendredi. Il s'élancera 21è.
*** Initialement qualifié 22è et dernier, Maldonado n'a pas bouclé de tour chronométré pendant les qualifications, ce qui aurait pu l'empêcher de prendre part à la course, mais il a tout de même été autorisé à s'aligner sur la grille par les commissaires de la FIA.
Commenter cet article